Адреса: смт.Чорнухи,37100, вул.Мележика 2
Телефон реєстратури: 05340-51078
Кількість насел., яке обслуговує, чол.: 6392
| № | Назва населеного пункту | Кількість насел., яке обслуговує, чол. | адреса |
| Чорнухинська АЗПСМ | 6392 | смт.Чорнухи,37100, вул.Мележика 2 тел.реєтр.: 05340-51078 | |
1 | смт. Чорнухи | 2353 | |
2 | с. Кізлівка | 949 | |
| Галявський ФАП | 381 | с.Галяве,37132, вул.Центральна 2а тел.05340-52730 | |
| 3 | с. Галяве | 381 | |
| Ковалівський ФАП | 728 | с.Ковалі,37131, вул.Колядівка 88 тел.05340-51128 | |
| 4 | с. Ковалі | 704 | |
| 5 | с. Липове | 24 | |
| Бондарівський ФАП | 145 | с.Бондарі,37104, вул.Гайки 8 тел.05340-56117 | |
| 6 | с. Бондарі | 130 | |
| 7 | с. Нехристівка | 15 | |
| Хейлівщинський ФАП | 435 | с.Хейлівщина,37113, вул.Левадна 2 тел.05340-53317 | |
| 8 | с. Хейлівщина | 382 | |
| 9 | с. Олександрівка | 53 | |
| Поставмуківський ФАП | 335 | с.Постав-Мука,37133, вул.Підгірська 11а тел.05340-54629 | |
| 10 | с. Постав – Мука | 298 | |
| 11 | с. Лісова Слобідка | 37 | |
| Сухоносівський ФАП | 257 | с.Сухоносівка,37134, вул.Соляниківська 56 тел.05340-54617 | |
| 12 | с. Сухоносівка | 230 | |
| 13 | с. Пацали | 27 | |
| Всього населення по амб. | 6392 |
